12.6 | 2:15 am | Danas | 2:09 am | 25.9 |
25.9 | 21 | Februara | 22 | 43.5 |
47 | 2 Jan | 2021 | 22 Feb | 43.5 |
-1.7° | 1:59 am | Danas | 12:10 am | -6.1° |
11.5° | 1 | Februara | 11 | -29.6° |
11.5° | 1 Feb | 2021 | 11 Feb | -29.6° |
Noćas | Nedelju | Nedelju noć | Ponedeljak |
-8°C | 7°C | -1°C | 9°C |
20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 0 km/h |
- | |||
- | - | - | - |
Pretežno oblačno |
|
Прогноза за један сат: Temperatura -5° Oseća: -12°C Partly cloudy Brzina vetra 20 km/h Kiša 0% |
7 | 13 |
Vetar | Udar vetra |
279° Zapad |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - N.E. Calgary, AB Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |