12.6 | 2:15 am | Hoje | 2:09 am | 25.9 |
25.9 | 21 | Fevereiro | 22 | 43.5 |
47 | 2 Jan | 2021 | 22 Fev | 43.5 |
-1.7° | 1:59 am | Hoje | 12:10 am | -6.1° |
11.5° | 1 | Fevereiro | 11 | -29.6° |
11.5° | 1 Fev | 2021 | 11 Fev | -29.6° |
Hoje à noite | Domingo | Domingo noite | Segunda |
-8°C | 7°C | -1°C | 9°C |
20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 0 km/h |
- | |||
- | - | - | - |
Muito nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura -5° Sensação: -12°C Partly cloudy Velocidade do vento 20 km/h Chuva 0% |
10 | 8 |
Vento | Rajada |
261° Oeste |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - N.E. Calgary, AB Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |