13.5 | 3:10 am | Oggi | 2:09 am | 25.9 |
25.9 | 21 | Febbraio | 22 | 43.5 |
47 | 2 Gen | 2021 | 22 Feb | 43.5 |
-1.3° | 3:10 am | Oggi | 12:10 am | -6.1° |
11.5° | 1 | Febbraio | 11 | -29.6° |
11.5° | 1 Feb | 2021 | 11 Feb | -29.6° |
Questa notte | Domenica | Domenica notte | Lunedi |
-8°C | 7°C | -1°C | 9°C |
20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 0 km/h |
- | |||
- | - | - | - |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura -4° Percepita: -10°C Partly cloudy Vento 20 km/h Pioggia 0% |
8 | 5 |
Vento | Raffica |
247° OSO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - N.E. Calgary, AB Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |