20.2 | 5:59 pm | Danas | 3:14 pm | 33.9 |
20.2 | 1 | ožujak | 1 | 33.9 |
47 | 2 sij | 2021 | 22 velj | 43.5 |
10.8° | 1:04 pm | Danas | 7:59 am | 2.2° |
10.8° | 1 | ožujak | 1 | 2.2° |
11.5° | 1 velj | 2021 | 11 velj | -29.6° |
Noćas | utorak | utorak noć | srijeda |
-3°C | 6°C | -6°C | 6°C |
30 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
- | |||
- | - | - | - |
Djelimično oblačno |
|
Prognoza za sljedeći sat: Temperatura 2°C Partly cloudy Brzina vjetra 15 km/h Kiša 0% |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
234° JZ |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - N.E. Calgary, AB Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |