13.5 | 3:10 am | I dag | 2:09 am | 25.9 |
25.9 | 21 | Februar | 22 | 43.5 |
47 | 2 Jan | 2021 | 22 Feb | 43.5 |
-1.3° | 3:10 am | I dag | 12:10 am | -6.1° |
11.5° | 1 | Februar | 11 | -29.6° |
11.5° | 1 Feb | 2021 | 11 Feb | -29.6° |
I nat | Søndag | Søndag nat | Mandag |
-8°C | 7°C | -1°C | 9°C |
20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 0 km/h |
- | |||
- | - | - | - |
For det meste skyet |
|
1 times prognose: Temperatur -4° Føles: -10°C Partly cloudy Vind 20 km/h Regn 0% |
9 | 10 |
Vind | Vindstød |
298° VNV |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - N.E. Calgary, AB Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |