13.5 | 3:10 am | Avui | 2:09 am | 25.9 |
25.9 | 21 | Febrer | 22 | 43.5 |
47 | 2 Gen | 2021 | 22 Feb | 43.5 |
-1.3° | 3:10 am | Avui | 12:10 am | -6.1° |
11.5° | 1 | Febrer | 11 | -29.6° |
11.5° | 1 Feb | 2021 | 11 Feb | -29.6° |
Aquesta nit | Diumenge | Diumenge nit | Dilluns |
-8°C | 7°C | -1°C | 9°C |
20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 0 km/h |
- | |||
- | - | - | - |
Força ennuvolat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura -4° Sensació: -10°C Partly cloudy Velocitat del vent 20 km/h Pluja 0% |
7 | 8 |
Vent | Ràfega |
250° OSO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - N.E. Calgary, AB No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |