Condities | Vochtigheid | Temp | Feels | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vandaag | Sunny | 20% | 25° | - | - | |||
Vannacht | Partly cloudy | 80% | 10° | - | - | |||
Maandag | Chance of showers | 40% | 24° | - | ||||
Maandag night | Clear | 80% | 12° | - | - | |||
Dinsdag | Sunny | 35% | 25° | - | - | |||
Dinsdag night | Clear | 80% | 12° | - | - | |||
Woensdag | Chance of showers | 60% | 20° | - | ||||
Woensdag night | Cloudy periods | 70% | 10° | - | - | |||
Donderdag | Sunny | 40% | 22° | - | - | |||
Donderdag night | Cloudy periods | 85% | 9° | - | - | |||
Vrijdag | A mix of sun and cloud | 45% | 22° | - | - | |||
Vrijdag night | Cloudy periods | 85% | 10° | - | - | |||
Zaterdag | A mix of sun and cloud | 35% | 23° | - | - | |||
Gegevens van: Environment Canada |